AM120牛头数控火花机
									AM120
									
| 项 目 | AM120 | 
| 工作台尺寸(长×宽) | 1300×600(mm) | 
| 加工液槽内部尺寸 (长×宽×高) | 2000×1100×600(mm) | 
| X,Y,Z行程 | 1000×500×400 (单头) | 
| 最大电极重量 | 200kg (单头电级) | 
| 最大工件尺寸 | 1800×1200×650 | 
| 最大工件重量 | 4500kg | 
| 工作台面到电极板的最大最小距离 | 500/900(mm) | 
| 机床重量(不含数控电源) | 8000kg | 
| 总输入功率 | 9+9 KVA | 
| 外形尺寸(长×宽×高) | 3700×3100×2700 | 
| 输入电源 | 220V/380V(国内) | 
| 数控脉冲电源装置 | A50/A100 | 
| 最大加工电流 | 50A | 
| 最佳表面粗糙度 | Ra0.2μm | 
| 最小电极损耗 | 0.1% | 
| 最高生产宰 | 铜打钢500mm³/min 石墨打钢1030mm³/min | 
| 标准工艺 | 紫铜钢、石墨/钢、细石墨/钢、铜钨合金/硬质合金、 铜钨合金/钢、紫铜/紫铜 | 
| 编程专家系统 | 自动生成加工程序 | 
| 插补方式 | 直线,圆弧,螺旋线 | 
| 各轴补偿 | 各轴分别进行步距误差补偿、间酿补偿 | 
| 最大控制轴数 | 三轴三联动(标配),四轴四联动(选配) | 
| 各轴分辨率 | 0.4 μm | 
| 最小驱动单位 | 1 μm | 
| 输入方式 | 触摸屏,u盘/网络传输 | 
| 显示方式 | 15”液晶屏(TFT-LCD) | 
| 遥控盒(手控盒) | 标准点动(多级切换) | 
| 驱动方式 | 全数字式交流伺服 | 
| 标准附件(明细见装箱单) | 机床脚垫、可调夹具、机床灯、过淑纸芯、液位控制器、 保险芯片、工具箱、使用说明书、注油枪等 | 
 
