AD40 高精密镜面火花机
									一部拥有镜面、硬质合金、石墨加工效率及性价比最高的火花机
									高精密镜面火花机
·Windows控制系统(中文/英文
·网络传输端口
·PIKA超精镜面放电回路
·60个工件坐标系
特殊选配
·C轴
·4工位ATC电极库
·火花油恒温装置
·稳压器
·快速夹头
高精密镜面火花机
| 项 目 | AD40 | 
| 工作台尺寸(长×宽) | 700×450(mm) | 
| 加工液槽内部尺寸 (长X宽x高) | 950×600×400(mm) | 
| 液面调整范围 | 110-292(mm) | 
| 加工液槽最大容量 | 180 L | 
| X、Y、Z轴行程 | 400×300×300(mm) | 
| 最大电极重量 | 50kg | 
| 最大工件尺寸 | 820×550×280(mm) | 
| 最大工件重量 | 600kg | 
| 工作台面到电极板的 最大最小距离 | 330-660mm | 
| 定位精度(JIS标准) | 5µm/任意(Arbitrarily)300mm | 
| 重复定位精度(JIS标准) | 2µm | 
| 占地面积(长X宽X高) | 1900×1900×2200(mm) | 
| 机床重量 | 3500kg | 
| 储液箱容积 | 400L | 
| 加工液过滤方式 | 交换式纸芯过滤器 | 
| 数控脉冲电源装置 | A40 | 
| 最大加工电流 | 40A | 
| 总输入功率 | 9 KVA | 
| 输入电源 | 380V(国内-China) | 
| 最佳表面粗糙度 | Ra0.1µm | 
| 最小电极损耗 | 0.1% | 
| 最高生产率 | 铜打钢 500mm'/min 石墨打钢 1030mm'/min | 
| 标准工艺 | 铜/钢、微细铜/钢、铜钨/钢、微细铜钨/钢、钢/钢、铜钨/硬 质合金、铜/铝、石墨/耐热合金、石墨/达、铜/铜 | 
| 插补方式 | 直线,圆弧,螺旋线 | 
| 各轴补偿 | 各轴分别进行步距误差补偿、间隙补偿 | 
| 最大控制轴数 | 三轴三联动(标配),四轴四联动(选配) | 
| 各轴分辨率 | 0.4µm | 
| 最小驱动单位 | 1µm | 
| 输入方式 | 触摸屏,u盘/网络传输 | 
| 显示方式 | 15”液晶屏 | 
| 手 控 盒 | 标准点动(多级切换) | 
| 位置指令方式 | 绝对,增量兼用 | 
 
